| Kaufpreis | 980.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 370,0 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
226#4GtKkR
Objektnummer
20#4GtKkR
| Gesamtfläche | 13.800,0 m² |
| Grundstücksfläche | 20.000,0 m² |
Objektnummer
2#4GtKkR
| Wohnfläche | 81,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
280#4GtKkR
| Gesamtfläche | 296,8 m² |
| Grundstücksfläche | 375,0 m² |
Objektnummer
147938903
| Grundstücksfläche | 1.300,0 m² |
Objektnummer
232#4GtKkR
| Kaufpreis | 980.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 238,0 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
18#4GtKkR
| Grundstücksfläche | 359,0 m² |
Objektnummer
3#4GtKkR
| Wohnfläche | 421,0 m² |
| Nutzfläche | 42,0 m² |
| Grundstücksfläche | 853,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
| Anzahl Badezimmer | 4,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 11,0 |
Objektnummer
233#4GtKkR
| Wohnfläche | 102,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
284#4GtKkR
| Kaltmiete | 2.320,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Provision | 2760,80.-€ inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 240,0 m² |
| Grundstücksfläche | 140,0 m² |
