Anzahl Objekte: 71 von 116
Objektnummer
4816931
| Kaufpreis | 397.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Grundstücksfläche | 516,0 m² |
Objektnummer
4822135
| Kaufpreis | 650.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 168,0 m² |
| Grundstücksfläche | 772,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
B3
| Kaufpreis | 1.090.700,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 131,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
B4
| Kaufpreis | 1.090.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 131,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE1
| Kaufpreis | 534.876,00 € |
| Wohnfläche | 100,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4569155
| Kaufpreis | 896.000,00 € |
| Provision | 3% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 165,0 m² |
| Nutzfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.071,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
2.2
| Kaufpreis | 512.000,00 € |
| Wohnfläche | 86,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
Haus 2
| Kaufpreis | 499.000,00 € |
| Wohnfläche | 125,5 m² |
| Grundstücksfläche | 126,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
Haus 1
| Kaufpreis | 514.000,00 € |
| Wohnfläche | 125,5 m² |
| Grundstücksfläche | 222,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
Haus 3
| Kaufpreis | 499.000,00 € |
| Wohnfläche | 125,5 m² |
| Grundstücksfläche | 148,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
Haus 4
| Kaufpreis | 517.000,00 € |
| Wohnfläche | 125,5 m² |
| Grundstücksfläche | 231,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Staufen im Breisgau - Wohnen mit Burgblick – Maisonettewohnung mit Pool und Hauscharakter in Staufen
Objektnummer
4413940
| Kaufpreis | 693.500,00 € |
| Provision | 2,3% inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 182,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
WE2
| Kaufpreis | 510.231,00 € |
| Wohnfläche | 96,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.3.1
| Kaufpreis | 538.133,00 € |
| Wohnfläche | 98,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.2.1
| Kaufpreis | 523.322,00 € |
| Wohnfläche | 98,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
1.4.2
| Kaufpreis | 496.503,00 € |
| Wohnfläche | 89,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
3.1.1
| Kaufpreis | 538.133,00 € |
| Wohnfläche | 98,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4316804
| Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 168,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.288,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
3.2.3
| Kaufpreis | 446.737,00 € |
| Wohnfläche | 84,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.4.1
| Kaufpreis | 571.870,00 € |
| Wohnfläche | 107,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.4.2
| Kaufpreis | 501.128,00 € |
| Wohnfläche | 92,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.4.1
| Kaufpreis | 463.141,00 € |
| Wohnfläche | 85,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.0.1
| Kaufpreis | 643.591,00 € |
| Wohnfläche | 118,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.0.2
| Kaufpreis | 413.364,00 € |
| Wohnfläche | 74,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.0.3
| Kaufpreis | 474.314,00 € |
| Wohnfläche | 87,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.1.1
| Kaufpreis | 642.446,00 € |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.1.2
| Kaufpreis | 366.282,00 € |
| Wohnfläche | 67,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.2.1
| Kaufpreis | 642.446,00 € |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.2.2
| Kaufpreis | 392.274,00 € |
| Wohnfläche | 70,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.3.2
| Kaufpreis | 376.457,00 € |
| Wohnfläche | 67,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.3.1
| Kaufpreis | 642.446,00 € |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.4.2
| Kaufpreis | 385.892,00 € |
| Wohnfläche | 69,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
Haus Nr. 2
| Kaufpreis | 599.800,00 € |
| Wohnfläche | 134,9 m² |
| Grundstücksfläche | 193,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
Haus Nr. 1
| Kaufpreis | 599.800,00 € |
| Wohnfläche | 134,9 m² |
| Grundstücksfläche | 195,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
WE9
| Kaufpreis | 784.605,00 € |
| Wohnfläche | 137,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.8
| Kaufpreis | 535.000,00 € |
| Wohnfläche | 90,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2.7
| Kaufpreis | 539.000,00 € |
| Wohnfläche | 91,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
1.5
| Kaufpreis | 448.000,00 € |
| Wohnfläche | 75,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2.6
| Kaufpreis | 636.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.4
| Kaufpreis | 668.000,00 € |
| Wohnfläche | 116,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.4
| Kaufpreis | 651.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.3
| Kaufpreis | 651.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.3
| Kaufpreis | 655.000,00 € |
| Wohnfläche | 112,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.1
| Kaufpreis | 687.000,00 € |
| Wohnfläche | 116,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.2
| Kaufpreis | 658.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.1
| Kaufpreis | 663.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.10
| Kaltmiete | 1.960,50 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Warmmiete | 2.310,50 € |
| Wohnfläche | 130,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
3638238
| Kaufpreis | 520.000,00 € |
| Wohnfläche | 96,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Freiburg im Breisgau - Ein Zuhause, zwei Familien, null Sorgen: Schlüsselfertig und energieeffizient
Objektnummer
2563643
| Kaufpreis | 1.328.000,00 € |
| Wohnfläche | 189,0 m² |
| Nutzfläche | 66,0 m² |
| Grundstücksfläche | 268,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
2564589
| Kaufpreis | 625.776,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 89,1 m² |
| Nutzfläche | 32,5 m² |
| Grundstücksfläche | 268,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2564607
| Kaufpreis | 698.851,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 99,5 m² |
| Nutzfläche | 33,4 m² |
| Grundstücksfläche | 268,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3148476
| Kaufpreis | 760.000,00 € |
| Gesamtfläche | 170,6 m² |
| Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
1.11
| Kaltmiete | 1.948,20 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Warmmiete | 2.298,20 € |
| Wohnfläche | 129,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
243#4GtKkR
| Kaufpreis | 445.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Bürofläche | 87,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2727207
| Kaufpreis | 530.000,00 € |
| Kaltmiete | 2.500,00 € |
| Jahresnettomiete | 30.000,00 € |
| Provision | 3,57 inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
245#4GtKkR
| Kaufpreis | 445.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 87,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2.10 Miete
| Kaltmiete | 2.130,00 € |
| Nebenkosten | 360,00 € |
| Warmmiete | 2.490,00 € |
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2383891
| Kaufpreis | 2.900.000,00 € |
| Kaufpreis pro m² | 3.403,76 € |
| Jahresnettomiete | 118.797,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 668,0 m² |
| Grundstücksfläche | 349,0 m² |
Objektnummer
2337168
| Kaltmiete | 2.350,00 € |
| Nebenkosten | 360,00 € |
| Warmmiete | 2.710,00 € |
| Provision | 5593 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 170,6 m² |
| Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
298#4GtKkR
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Wohnfläche | 95,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
279#4GtKkR
| Kaufpreis | 530.000,00 € |
| Kaltmiete | 2.500,00 € |
| Provision | 3,57 inkl. Mwst. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
238#4GtKkR
| Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
| Kaltmiete | 3.600,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 200,8 m² |
| Grundstücksfläche | 423,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
226#4GtKkR
| Kaufpreis | 980.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 370,0 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
232#4GtKkR
| Kaufpreis | 980.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 238,0 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
284#4GtKkR
| Kaltmiete | 2.320,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Provision | 2760,80.-€ inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 240,0 m² |
| Grundstücksfläche | 140,0 m² |
Objektnummer
2.10#4GtKkR
| Kaltmiete | 1.936,50 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Warmmiete | 2.286,50 € |
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
WE6
| Kaufpreis | 402.210,00 € |
| Wohnfläche | 73,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE5
| Kaufpreis | 402.264,00 € |
| Wohnfläche | 73,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE4
| Kaufpreis | 342.451,00 € |
| Wohnfläche | 62,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE7
| Kaufpreis | 341.687,00 € |
| Wohnfläche | 62,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE8
| Kaufpreis | 641.592,00 € |
| Wohnfläche | 112,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
