Anzahl Objekte: 36 von 63
Objektnummer
243#4GtKkR
Kaufpreis | 498.500,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Bürofläche | 87,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
04
Kaufpreis | 499.800,00 € |
Wohnfläche | 113,9 m² |
Grundstücksfläche | 115,8 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2727207
Kaufpreis | 530.000,00 € |
Kaltmiete | 2.500,00 € |
Jahresnettomiete | 30.000,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
2564589
Kaufpreis | 625.776,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 89,1 m² |
Nutzfläche | 32,5 m² |
Grundstücksfläche | 268,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
245#4GtKkR
Kaufpreis | 498.500,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 87,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
02
Kaufpreis | 499.800,00 € |
Wohnfläche | 113,9 m² |
Grundstücksfläche | 115,8 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2567293
Kaltmiete | 862,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Warmmiete | 1.042,00 € |
Provision | 2051,56.-€ inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Bürofläche | 90,7 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
B4
Kaufpreis | 1.090.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 131,2 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
B3
Kaufpreis | 1.090.700,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 131,2 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2533691
Kaufpreis | 2.090.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 2.671,0 m² |
Objektnummer
03
Kaufpreis | 510.200,00 € |
Wohnfläche | 113,9 m² |
Grundstücksfläche | 294,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
01
Kaufpreis | 505.000,00 € |
Wohnfläche | 113,9 m² |
Grundstücksfläche | 176,6 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
3.9
Kaufpreis | 633.000,00 € |
Wohnfläche | 134,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2420144
Kaufpreis | 1.140.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 249,6 m² |
Nutzfläche | 83,8 m² |
Grundstücksfläche | 801,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.10 Miete
Kaltmiete | 2.130,00 € |
Nebenkosten | 360,00 € |
Warmmiete | 2.490,00 € |
Wohnfläche | 129,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2383891
Kaufpreis | 2.900.000,00 € |
Kaufpreis pro m² | 3.403,76 € |
Jahresnettomiete | 118.797,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 668,0 m² |
Grundstücksfläche | 349,0 m² |
Objektnummer
2337168
Kaltmiete | 2.350,00 € |
Nebenkosten | 360,00 € |
Warmmiete | 2.710,00 € |
Provision | 5593 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 170,6 m² |
Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
3.6#4GtKkR
Kaufpreis | 457.000,00 € |
Wohnfläche | 102,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
298#4GtKkR
Kaufpreis | 450.000,00 € |
Wohnfläche | 95,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
279#4GtKkR
Kaufpreis | 530.000,00 € |
Kaltmiete | 2.500,00 € |
Provision | 3,57 inkl. Mwst. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
238#4GtKkR
Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 200,8 m² |
Grundstücksfläche | 423,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
2.13
Kaufpreis | 670.000,00 € |
Wohnfläche | 118,9 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
226#4GtKkR
Kaufpreis | 980.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 370,0 m² |
Grundstücksfläche | 786,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
232#4GtKkR
Kaufpreis | 980.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 238,0 m² |
Grundstücksfläche | 786,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.10
Kaufpreis | 615.000,00 € |
Wohnfläche | 130,6 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
284#4GtKkR
Kaltmiete | 2.320,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Provision | 2760,80.-€ inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 240,0 m² |
Grundstücksfläche | 140,0 m² |
Objektnummer
307#4GtKkR
Kaufpreis | 338.500,00 € |
Provision | 2,38 inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 69,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE9
Kaufpreis | 784.605,00 € |
Wohnfläche | 137,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
WE6
Kaufpreis | 400.734,00 € |
Wohnfläche | 73,8 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE5
Kaufpreis | 400.788,00 € |
Wohnfläche | 73,8 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE4
Kaufpreis | 342.451,00 € |
Wohnfläche | 62,7 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Lahr/Schwarzwald - Provisionsfreier Neubau NH40 PLUS: 3-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit Garten in Lahr
Objektnummer
WE3
Kaufpreis | 534.823,00 € |
Wohnfläche | 100,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE2
Kaufpreis | 519.858,00 € |
Wohnfläche | 96,3 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE1
Kaufpreis | 534.876,00 € |
Wohnfläche | 100,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE7
Kaufpreis | 341.687,00 € |
Wohnfläche | 62,6 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE8
Kaufpreis | 641.592,00 € |
Wohnfläche | 112,6 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |