Anzahl Objekte: 33 von 57
Objektnummer
3.9
Kaufpreis | 633.000,00 € |
Wohnfläche | 134,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2420144
Kaufpreis | 1.140.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 249,6 m² |
Nutzfläche | 83,8 m² |
Grundstücksfläche | 801,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.10 Miete
Kaltmiete | 2.130,00 € |
Nebenkosten | 360,00 € |
Warmmiete | 2.490,00 € |
Wohnfläche | 129,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2383891
Kaufpreis | 2.900.000,00 € |
Kaufpreis pro m² | 3.403,76 € |
Jahresnettomiete | 118.797,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 668,0 m² |
Grundstücksfläche | 349,0 m² |
Objektnummer
2380836
Kaltmiete | 2.000,00 € |
Provision | 4.760 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 1.000,0 m² |
Objektnummer
2337168
Kaltmiete | 2.350,00 € |
Nebenkosten | 360,00 € |
Warmmiete | 2.710,00 € |
Provision | 5593 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 170,6 m² |
Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
3.6#4GtKkR
Kaufpreis | 457.000,00 € |
Wohnfläche | 102,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2334667
Kaltmiete | 4.260,00 € |
Nebenkosten | 1.290,00 € |
Warmmiete | 5.550,00 € |
Provision | 10.138,80 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Bürofläche | 299,9 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
Objektnummer
2334795
Kaltmiete | 2.514,16 € |
Nebenkosten | 153,34 € |
Warmmiete | 2.667,50 € |
Provision | 6.426 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Bürofläche | 167,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
245#4GtKkR
Kaufpreis | 498.500,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 87,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
298#4GtKkR
Kaufpreis | 450.000,00 € |
Wohnfläche | 95,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
279#4GtKkR
Kaufpreis | 530.000,00 € |
Kaltmiete | 2.500,00 € |
Provision | 3,57 inkl. Mwst. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
276#4GtKkR
Kaltmiete | 2.230,00 € |
Provision | 6061,86 € inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 212,3 m² |
Objektnummer
238#4GtKkR
Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 200,8 m² |
Grundstücksfläche | 423,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
243#4GtKkR
Kaufpreis | 498.500,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Bürofläche | 87,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2.13
Kaufpreis | 670.000,00 € |
Wohnfläche | 118,9 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
226#4GtKkR
Kaufpreis | 1.140.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 370,0 m² |
Grundstücksfläche | 786,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
232#4GtKkR
Kaufpreis | 1.140.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 238,0 m² |
Grundstücksfläche | 786,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.10
Kaufpreis | 615.000,00 € |
Wohnfläche | 130,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
284#4GtKkR
Kaltmiete | 2.320,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Provision | 2760,80.-€ inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 240,0 m² |
Grundstücksfläche | 140,0 m² |
Objektnummer
300#4GtKkR
Kaltmiete | 2.500,00 € |
Nebenkosten | 850,00 € |
Provision | 5950.-€ inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
2.10#4GtKkR
Kaufpreis | 610.000,00 € |
Wohnfläche | 129,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
307#4GtKkR
Kaufpreis | 338.500,00 € |
Provision | 2,38 inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 69,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
277#4GtKkR
Kaltmiete | 2.230,00 € |
Nebenkosten | 680,00 € |
Provision | 6061,86.-€ inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 212,3 m² |
Objektnummer
WE9
Kaufpreis | 784.605,00 € |
Wohnfläche | 137,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
WE6
Kaufpreis | 400.734,00 € |
Wohnfläche | 73,8 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE5
Kaufpreis | 400.788,00 € |
Wohnfläche | 73,8 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE4
Kaufpreis | 342.451,00 € |
Wohnfläche | 62,7 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE3
Kaufpreis | 534.823,00 € |
Wohnfläche | 100,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE2
Kaufpreis | 519.858,00 € |
Wohnfläche | 96,3 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE1
Kaufpreis | 534.876,00 € |
Wohnfläche | 100,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE7
Kaufpreis | 341.687,00 € |
Wohnfläche | 62,6 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
WE8
Kaufpreis | 641.592,00 € |
Wohnfläche | 112,6 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |