| Kaufpreis | 520.000,00 € |
| Wohnfläche | 96,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3638238
Objektnummer
3.6
| Wohnfläche | 102,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.9
| Wohnfläche | 134,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.10 Miete
| Kaltmiete | 2.130,00 € |
| Nebenkosten | 360,00 € |
| Warmmiete | 2.490,00 € |
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
4#4GtKkR
| Wohnfläche | 47,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
215#4GtKkR
| Wohnfläche | 19,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
230#4GtKkR
| Wohnfläche | 51,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2#4GtKkR
| Wohnfläche | 81,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
233#4GtKkR
| Wohnfläche | 102,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2.10#4GtKkR
| Kaltmiete | 1.936,50 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Warmmiete | 2.286,50 € |
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
