Objektnummer
2367012
| Wohnfläche | 167,0 m² |
| Grundstücksfläche | 536,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
244#4GtKkR
| Wohnfläche | 200,8 m² |
| Grundstücksfläche | 423,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
238#4GtKkR
| Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
| Kaltmiete | 3.600,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 200,8 m² |
| Grundstücksfläche | 423,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
232#4GtKkR
| Kaufpreis | 980.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 238,0 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
3#4GtKkR
| Wohnfläche | 421,0 m² |
| Nutzfläche | 42,0 m² |
| Grundstücksfläche | 853,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
| Anzahl Badezimmer | 4,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 11,0 |
