| Wohnfläche | 86,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2.5
Objektnummer
2.9
| Wohnfläche | 58,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
5129472
| Kaufpreis | 1.580.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 850,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2.850,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
Objektnummer
4816931
| Grundstücksfläche | 516,0 m² |
Objektnummer
4822135
| Wohnfläche | 168,0 m² |
| Grundstücksfläche | 772,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
1.1.3
| Wohnfläche | 78,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.0.1
| Wohnfläche | 96,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4313340
| Wohnfläche | 142,0 m² |
| Grundstücksfläche | 318,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6,0 |
Objektnummer
2.2
| Wohnfläche | 86,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4578048
| Grundstücksfläche | 827,0 m² |
