| Wohnfläche | 67,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.1.2
Objektnummer
4.2.1
| Kaufpreis | 642.446,00 € |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.2.3
| Wohnfläche | 50,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.2.2
| Wohnfläche | 70,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.3.2
| Wohnfläche | 67,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.3.1
| Kaufpreis | 642.446,00 € |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.4.2
| Wohnfläche | 69,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.4.3
| Wohnfläche | 64,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4338733
| Wohnfläche | 80,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
1.6
| Wohnfläche | 81,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
