Kaltmiete | 862,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Warmmiete | 1.042,00 € |
Provision | 2051,56.-€ inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Bürofläche | 90,7 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2567293
Objektnummer
2.10 Miete
Kaltmiete | 2.130,00 € |
Nebenkosten | 360,00 € |
Warmmiete | 2.490,00 € |
Wohnfläche | 129,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2380836
Grundstücksfläche | 1.000,0 m² |
Objektnummer
2337168
Kaltmiete | 2.350,00 € |
Nebenkosten | 360,00 € |
Warmmiete | 2.710,00 € |
Provision | 5593 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 170,6 m² |
Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
230#4GtKkR
Wohnfläche | 51,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
225#4GtKkR
Gesamtfläche | 178,0 m² |
Objektnummer
244#4GtKkR
Wohnfläche | 200,8 m² |
Grundstücksfläche | 423,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
280#4GtKkR
Gesamtfläche | 296,8 m² |
Grundstücksfläche | 375,0 m² |
Objektnummer
147938903
Grundstücksfläche | 1.300,0 m² |