| Kaltmiete | 1.960,50 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Warmmiete | 2.310,50 € |
| Wohnfläche | 130,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.10
Objektnummer
1.11
| Kaltmiete | 1.948,20 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Warmmiete | 2.298,20 € |
| Wohnfläche | 129,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
300#4GtKkR
| Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
2.10 Miete
| Kaltmiete | 2.130,00 € |
| Nebenkosten | 360,00 € |
| Warmmiete | 2.490,00 € |
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2380836
| Grundstücksfläche | 1.000,0 m² |
Objektnummer
2337168
| Kaltmiete | 2.350,00 € |
| Nebenkosten | 360,00 € |
| Warmmiete | 2.710,00 € |
| Provision | 5593 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 170,6 m² |
| Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
230#4GtKkR
| Wohnfläche | 51,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
225#4GtKkR
| Gesamtfläche | 178,0 m² |
Objektnummer
244#4GtKkR
| Wohnfläche | 200,8 m² |
| Grundstücksfläche | 423,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
