| Wohnfläche | 78,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
1.1.3
Objektnummer
3.0.1
| Wohnfläche | 96,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4313340
| Wohnfläche | 142,0 m² |
| Grundstücksfläche | 318,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6,0 |
Objektnummer
4569155
| Kaufpreis | 896.000,00 € |
| Provision | 3% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 165,0 m² |
| Nutzfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.071,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
2.2
| Kaufpreis | 512.000,00 € |
| Wohnfläche | 86,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4578048
| Grundstücksfläche | 827,0 m² |
Objektnummer
3184562
| Wohnfläche | 821,8 m² |
| Grundstücksfläche | 784,0 m² |
Objektnummer
02
| Wohnfläche | 113,9 m² |
| Grundstücksfläche | 115,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
04
| Wohnfläche | 113,9 m² |
| Grundstücksfläche | 115,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
03
| Wohnfläche | 113,9 m² |
| Grundstücksfläche | 294,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
