Gesamtfläche | 178,0 m² |
Objektnummer
225#4GtKkR
Objektnummer
234#4GtKkR
Wohnfläche | 97,3 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
239#4GtKkR
Wohnfläche | 32,3 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
240#4GtKkR
Wohnfläche | 26,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
24#4GtKkR
Wohnfläche | 176,7 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
241#4GtKkR
Wohnfläche | 57,8 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
242#4GtKkR
Wohnfläche | 33,2 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
244#4GtKkR
Wohnfläche | 200,8 m² |
Grundstücksfläche | 423,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
3.6#4GtKkR
Kaufpreis | 457.000,00 € |
Wohnfläche | 102,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |