| Grundstücksfläche | 1.000,0 m² |
Objektnummer
2380836
Objektnummer
2367012
| Wohnfläche | 167,0 m² |
| Grundstücksfläche | 536,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
2337168
| Kaltmiete | 2.350,00 € |
| Nebenkosten | 360,00 € |
| Warmmiete | 2.710,00 € |
| Provision | 5593 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 170,6 m² |
| Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
215#4GtKkR
| Wohnfläche | 19,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
220#4GtKkR
| Gesamtfläche | 1.622,0 m² |
| Wohnfläche | 434,0 m² |
| Grundstücksfläche | 670,0 m² |
Objektnummer
230#4GtKkR
| Wohnfläche | 51,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
225#4GtKkR
| Gesamtfläche | 178,0 m² |
Objektnummer
234#4GtKkR
| Wohnfläche | 97,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
239#4GtKkR
| Wohnfläche | 32,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
240#4GtKkR
| Wohnfläche | 26,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
