| Kaufpreis | 1.090.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 131,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
B4
Objektnummer
B3
| Kaufpreis | 1.090.700,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 131,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.9
| Wohnfläche | 134,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2383891
| Kaufpreis | 2.900.000,00 € |
| Kaufpreis pro m² | 3.403,76 € |
| Jahresnettomiete | 118.797,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 668,0 m² |
| Grundstücksfläche | 349,0 m² |
Objektnummer
4#4GtKkR
| Wohnfläche | 47,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
231#4GtKkR
| Grundstücksfläche | 2.135,0 m² |
Objektnummer
2367012
| Wohnfläche | 167,0 m² |
| Grundstücksfläche | 536,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
215#4GtKkR
| Wohnfläche | 19,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
220#4GtKkR
| Gesamtfläche | 1.622,0 m² |
| Wohnfläche | 434,0 m² |
| Grundstücksfläche | 670,0 m² |
