| Wohnfläche | 134,9 m² |
| Grundstücksfläche | 193,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
Haus Nr. 2
Objektnummer
Haus Nr. 1
| Wohnfläche | 134,9 m² |
| Grundstücksfläche | 195,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
Haus Nr. 3
| Wohnfläche | 134,9 m² |
| Grundstücksfläche | 191,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
4113935
| Kaufpreis | 3.150.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 636,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.300,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Objektnummer
4822135
| Wohnfläche | 168,0 m² |
| Grundstücksfläche | 772,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
4313340
| Wohnfläche | 142,0 m² |
| Grundstücksfläche | 318,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6,0 |
Objektnummer
2367012
| Wohnfläche | 167,0 m² |
| Grundstücksfläche | 536,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
244#4GtKkR
| Wohnfläche | 200,8 m² |
| Grundstücksfläche | 423,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
238#4GtKkR
| Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
| Kaltmiete | 3.600,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 200,8 m² |
| Grundstücksfläche | 423,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
