Anzahl Objekte: 26 von 62
Objektnummer
4#4GtKkR
Wohnfläche | 47,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
231#4GtKkR
Grundstücksfläche | 2.135,0 m² |
Objektnummer
2380836
Grundstücksfläche | 1.000,0 m² |
Objektnummer
2367012
Wohnfläche | 167,0 m² |
Grundstücksfläche | 536,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
215#4GtKkR
Wohnfläche | 19,6 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
220#4GtKkR
Gesamtfläche | 1.622,0 m² |
Wohnfläche | 434,0 m² |
Grundstücksfläche | 670,0 m² |
Objektnummer
230#4GtKkR
Wohnfläche | 51,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
225#4GtKkR
Gesamtfläche | 178,0 m² |
Objektnummer
234#4GtKkR
Wohnfläche | 97,3 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
239#4GtKkR
Wohnfläche | 32,3 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
240#4GtKkR
Wohnfläche | 26,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
24#4GtKkR
Wohnfläche | 176,7 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
241#4GtKkR
Wohnfläche | 57,8 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
242#4GtKkR
Wohnfläche | 33,2 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
244#4GtKkR
Wohnfläche | 200,8 m² |
Grundstücksfläche | 423,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
20#4GtKkR
Gesamtfläche | 13.800,0 m² |
Grundstücksfläche | 20.000,0 m² |
Objektnummer
2#4GtKkR
Wohnfläche | 81,6 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
280#4GtKkR
Gesamtfläche | 296,8 m² |
Grundstücksfläche | 375,0 m² |
Objektnummer
147938903
Grundstücksfläche | 1.300,0 m² |
Objektnummer
18#4GtKkR
Grundstücksfläche | 359,0 m² |
Objektnummer
3#4GtKkR
Wohnfläche | 421,0 m² |
Nutzfläche | 42,0 m² |
Grundstücksfläche | 853,0 m² |
Anzahl Zimmer | 15,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 11,0 |
Objektnummer
233#4GtKkR
Wohnfläche | 102,3 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2.10#4GtKkR
Wohnfläche | 129,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
281#4GtKkR
Wohnfläche | 122,6 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |