Anzahl Objekte: 57 von 134
Objektnummer
5909286
| Kaltmiete | 1.359,68 € |
| Nebenkosten | 256,00 € |
| Wohnfläche | 85,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE Aura 2.2
| Kaufpreis | 960.000,00 € |
| Wohnfläche | 95,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE Aura 3 (2.5)
| Kaufpreis | 2.270.000,00 € |
| Wohnfläche | 159,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Freiburg - WE Lux 1 /// Exklusive 4-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit privatem Gartenanteil (WE 3.1+3.2)
Objektnummer
WE Lux 1 (3.1+3.2)
| Kaufpreis | 1.999.400,00 € |
| Wohnfläche | 161,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
WE Lux 3 (3.5)
| Kaufpreis | 2.304.000,00 € |
| Wohnfläche | 159,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
WE Lux 3.3
| Kaufpreis | 1.083.000,00 € |
| Wohnfläche | 75,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE Lux 3.4
| Kaufpreis | 1.172.000,00 € |
| Wohnfläche | 81,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE Tara 1.1
| Kaufpreis | 1.010.000,00 € |
| Wohnfläche | 89,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE Tara 1.2
| Kaufpreis | 945.000,00 € |
| Wohnfläche | 95,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
WE Tara 2 (1.3+1.4)
| Kaufpreis | 2.185.000,00 € |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Freiburg - WE Aura 2.1 /// Ankommen. Wohlfühlen. Zuhause. – Exklusive Gartenwohnung an der Eichhalde
Objektnummer
WE Aura 2.1
| Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
| Wohnfläche | 89,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4113935
| Kaufpreis | 3.150.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 636,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.300,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Objektnummer
5626801
| Kaufpreis | 1.800.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
5641911
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 87,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Objektnummer
5641867
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 87,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Objektnummer
5622663
| Kaufpreis | 750.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 39.000,00 € |
| Faktor | 19,2 |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 260,0 m² |
| Grundstücksfläche | 172,0 m² |
Objektnummer
5611641
| Kaufpreis | 750.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 39.000,00 € |
| Faktor | 19,2 |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 260,0 m² |
| Grundstücksfläche | 172,0 m² |
Objektnummer
2564607
| Kaufpreis | 698.851,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 99,5 m² |
| Nutzfläche | 33,4 m² |
| Grundstücksfläche | 268,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2564589
| Kaufpreis | 625.776,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 89,1 m² |
| Nutzfläche | 32,5 m² |
| Grundstücksfläche | 268,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Freiburg im Breisgau - Ein Zuhause, zwei Familien, null Sorgen: Schlüsselfertig und energieeffizient
Objektnummer
2563643
| Kaufpreis | 1.328.000,00 € |
| Wohnfläche | 189,0 m² |
| Nutzfläche | 66,0 m² |
| Grundstücksfläche | 268,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
5129472
| Kaufpreis | 1.580.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 850,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2.850,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
Objektnummer
4816931
| Kaufpreis | 397.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Grundstücksfläche | 516,0 m² |
Objektnummer
4822135
| Kaufpreis | 650.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 168,0 m² |
| Grundstücksfläche | 772,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Staufen im Breisgau - Wohnen mit Burgblick – Maisonettewohnung mit Pool und Hauscharakter in Staufen
Objektnummer
4413940
| Kaufpreis | 693.500,00 € |
| Provision | 2,3% inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 182,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
3.3.1
| Kaufpreis | 538.133,00 € |
| Wohnfläche | 98,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.2.1
| Kaufpreis | 523.322,00 € |
| Wohnfläche | 98,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
1.4.2
| Kaufpreis | 496.503,00 € |
| Wohnfläche | 89,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
3.1.1
| Kaufpreis | 538.133,00 € |
| Wohnfläche | 98,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4316804
| Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 168,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.288,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
3.2.3
| Kaufpreis | 446.737,00 € |
| Wohnfläche | 84,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
3.4.1
| Kaufpreis | 571.870,00 € |
| Wohnfläche | 107,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.0.1
| Kaufpreis | 643.591,00 € |
| Wohnfläche | 118,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.0.2
| Kaufpreis | 413.364,00 € |
| Wohnfläche | 74,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.0.3
| Kaufpreis | 474.314,00 € |
| Wohnfläche | 87,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
4.1.1
| Kaufpreis | 642.446,00 € |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.2.1
| Kaufpreis | 642.446,00 € |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.3.1
| Kaufpreis | 642.446,00 € |
| Wohnfläche | 117,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
4.4.2
| Kaufpreis | 385.892,00 € |
| Wohnfläche | 69,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2.8
| Kaufpreis | 535.000,00 € |
| Wohnfläche | 90,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2.7
| Kaufpreis | 539.000,00 € |
| Wohnfläche | 91,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2.4
| Kaufpreis | 668.000,00 € |
| Wohnfläche | 116,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.3
| Kaufpreis | 651.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.3
| Kaufpreis | 655.000,00 € |
| Wohnfläche | 112,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2.1
| Kaufpreis | 687.000,00 € |
| Wohnfläche | 116,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.2
| Kaufpreis | 658.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
1.1
| Kaufpreis | 663.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
3148476
| Kaufpreis | 760.000,00 € |
| Gesamtfläche | 170,6 m² |
| Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
2727207
| Kaufpreis | 530.000,00 € |
| Kaltmiete | 2.500,00 € |
| Jahresnettomiete | 30.000,00 € |
| Provision | 3,57 inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
2.10 Miete
| Kaltmiete | 2.130,00 € |
| Nebenkosten | 360,00 € |
| Warmmiete | 2.490,00 € |
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2383891
| Kaufpreis | 2.900.000,00 € |
| Kaufpreis pro m² | 3.403,76 € |
| Jahresnettomiete | 118.797,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 668,0 m² |
| Grundstücksfläche | 349,0 m² |
Objektnummer
2337168
| Kaltmiete | 2.350,00 € |
| Nebenkosten | 360,00 € |
| Warmmiete | 2.710,00 € |
| Provision | 5593 € inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 170,6 m² |
| Bürofläche | 126,4 m² |
Objektnummer
279#4GtKkR
| Kaufpreis | 530.000,00 € |
| Kaltmiete | 2.500,00 € |
| Provision | 3,57 inkl. Mwst. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 218,2 m² |
Objektnummer
238#4GtKkR
| Kaufpreis | 1.020.000,00 € |
| Kaltmiete | 3.600,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 200,8 m² |
| Grundstücksfläche | 423,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
226#4GtKkR
| Kaufpreis | 980.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 370,0 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
232#4GtKkR
| Kaufpreis | 980.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 238,0 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
284#4GtKkR
| Kaltmiete | 2.320,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Provision | 2760,80.-€ inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 240,0 m² |
| Grundstücksfläche | 140,0 m² |
Objektnummer
2.10#4GtKkR
| Kaltmiete | 1.936,50 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Warmmiete | 2.286,50 € |
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
